
V noči s 27. na 28. januar je bilo v ligi NBA odigranih 12 tekem rednega dela sezone. Med njimi so posebno pozornost pritegnile tekme ukrajinskih igralcev.
Lenoba pomaga Sacramentu premagati Brooklyn
Sacramento Kings so prepričljivo premagali Brooklyn Nets s 110:96. Ukrajinski center Oleksiy Len je na parketu preživel skoraj 5 minut in dosegel en skok.
Sacramento je zmagal zaradi močne igre v drugem delu tekme. Še posebej je izstopal De’Aaron Fox, ki je postal najproduktivnejši igralec ekipe.
Utah izgubi proti Milwaukeeju brez Mykhailiuka
Utah Jazz so izgubili proti Milwaukee Bucks s 110:125. Sviatoslav Mykhailiuk v tej igri ni stopil na igrišče.
Bucksi so prevzeli vajeti igre v prvi četrtini, ki so jo dobili s 35:26. V nadaljevanju so gostitelji svojo prednost le še krepili in Jazzerjem niso pustili več možnosti za vrnitev.
Rezultati tekem lige NBA (28. januar 2024)
- Cleveland – Detroit 110:91 (26:23, 29:22, 27:22, 28:24)
- Charlotte – Lakers 107:112 (19:39, 32:20, 26:27, 30:26)
- Boston – Houston 112:114 (27:31, 25:23, 37:31, 23:29)
- Brooklyn – Sacramento 96:110 (30:22, 24:25, 24:33, 18:30)
- Miami – Orlando 125:119 po dolgem času (27:29, 28:30, 24:29, 29:20, 17:11)
- New York – Memphis 143:106 (34:31, 26:21, 42:32, 41:22)
- Toronto – New Orleans 113:104 (25:20, 31:20, 18:35, 39:29)
- Minnesota – Atlanta 100:92 (28:20, 32:23, 20:31, 20:18)
- Chicago – Denver 129:121 (32:35, 29:33, 34:28, 34:25)
- Dallas – Washington 130:108 (42:16, 31:27, 28:33, 29:32)
- Utah – Milwaukee 110:125 (26:35, 33:33, 21:32, 30:25)
- Phoenix – Clippers 111:109 (34:30, 26:17, 23:31, 28:31)
Naslednje tekme rednega dela lige NBA bodo na sporedu v prihodnjih dneh.